New
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

$17,990

Excl. Govt. Charges
0 views
44,394 km
Automatic
Hatch
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II

Car Details

2016 Hyundai i30 Active GD4 Series II
Used Car
Spor
Hatch
44,394 km
Petrol
Stock no: 5015988
Build Date: February 1, 2016
Tweed Heads NSW 2485
Sparkling Metal
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1800 cc
14 views
VIN: KMHD251EMHU339500
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD036671

Click to reveal phone number. Stock no: 5015988
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group - Sales map
Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
4.6 (460 reviews)
Quayside Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Lismore & Ballina NSW. Dealer License: MD18553. Motor Vehicle Repairer: MVRL38808. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio